助成金支給申請状況
2021年度助成金支給申請状況
助成金名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 【記事一覧】 【パンフレット】 | 120 | 78,420,500円 |
働き方改革推進支援助成金 | 24 | 20,620,000円 |
65歳超雇用推進助成金 | 17 | 19,320,000円 |
人材開発支援助成金 【記事一覧】 | 33 | 10,502,968円 |
両立支援等助成金 | 31 | 11,830,744円 |
特定求職者雇用開発助成金 | 9 | 5,750,000円 |
その他(業務改善助成金、通年雇用助成金など) | 20 | 12,121,504円 |
合計 | 158,565,716円 |
※札幌市、北広島市、岩見沢市をはじめ、北海道内の助成金申請の実績が多数ございます。