助成金支給申請状況
2019年度助成金支給申請状況
助成金名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 【記事一覧】 【パンフレット】 | 73 | 62,177,500円 |
時間外労働等改善助成金(インターバル・団体推進) | 40 | 28,218,000円 |
キャリア形成助成金 【記事一覧】 | 10 | 5,000,000円 |
人材開発支援助成金 【記事一覧】 【パンフレット】 | 25 | 9,096,188円 |
職場定着助成金 【記事一覧】 | 8 | 6,270,000円 |
通年雇用助成金 【記事一覧】 | 9 | 10,062,510円 |
その他(両立支援、時間外労働等改善、業務改善など) | 12,087,840円 | |
合計 | 132,912,038円 |
2018年度助成金支給申請状況
助成金名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 【記事一覧】 【パンフレット】 | 83 | 60,332,666円 |
企業内人材育成推進助成金 【記事一覧】 | 28 | 3,650,000円 |
キャリア形成促進助成金(制度導入) 【記事一覧】 | 23 | 11,500,000円 |
職場定着支援助成金 【記事一覧】 | 28 | 9,200,000円 |
通年雇用助成金 【記事一覧】 | 5 | 7,874,571円 |
時間外労働改善助成金(勤務間インターバル) 【記事一覧】 | 19 | 7,978,000円 |
その他(両立支援、人材開発支援、業務改善など) | 22,279,376円 | |
合計 | 122,814,613円 |
※その他、両立支援助成金、人材開発支援助成金、特定求職者雇用開発助成金などの申請も行っております。
※札幌市、北広島市、岩見沢市をはじめとして、北海道内の助成金申請の実績が多数ございます。