助成金支給申請状況
2025年 助成金支給申請状況
2025年4月~2026年3月
| 助成金名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| キャリアアップ助成金 【記事一覧】 | 208 | 110,125,000円 |
| 働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金 | 28事業所 | 27,193,000円 |
| 65歳超雇用推進助成金 | 18 | 10,680,000円 |
| 人材開発支援助成金 【記事一覧】 | 44 | 5,408,660円 |
| 両立支援等助成金 | 58 | 25,115,000円 |
| その他(特定求職者雇用開発助成金、通年雇用助成金など) | 32 | 14,319,762円 |
| 合計 | 192,841,422円 | |
顧問先様と協力しながら進めた成果として、25年度は388件の助成金申請を行いました。主要助成金の支給実績を掲載しています。どんな助成金かはこちらから≪厚生労働省HP≫
※札幌市をはじめ、北海道内、道外の事業主様の助成金を申請しております。
