助成金支給申請状況
2023年 助成金支給申請状況
助成金名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 【記事一覧】 【パンフレット】 | 100 | 69,271,000円 |
働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金 | 32事業所 | 20,701,000円 |
65歳超雇用推進助成金 | 10 | 9,540,000円 |
人材開発支援助成金 【記事一覧】 | 20 | 2,800,000円 |
両立支援等助成金 | 12 | 3,000,000円 |
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金・小学校等休業助成金 | 54 | 15,031,000円 |
その他(特定求職者雇用開発助成金、通年雇用助成金など) | 21 | 11,095,000円 |
合計 | 131,438,000円 |
※札幌市をはじめ、北広島市、岩見沢市など北海道内、道外の事業主様の助成金支給申請実績がございます。