助成金支給申請状況
2022年度助成金支給申請状況
助成金名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 【記事一覧】 【パンフレット】 | 135 | 98,129,000円 |
働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金 | 15事業所 | 11,696,000円 |
65歳超雇用推進助成金 | 17 | 12,980,000円 |
人材開発支援助成金 【記事一覧】 | 35 | 4,973,244円 |
両立支援等助成金 | 19 | 6,405,000円 |
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金・小学校等休業助成金 | 355 | 178,526,018円 |
その他(特定求職者雇用開発助成金、通年雇用助成金など) | 20 | 11,440,238円 |
合計 | 324,149,500円 |
※札幌市、北広島市、岩見沢市をはじめ、北海道内、道外事業主様の助成金申請実績がございます。